
| 参数项 | 值 |
|---|---|
| 拓扑 | Buck-Boost, Flyback |
| 包装方式 | Reel |
| 最高工作温度 | 125 °C |
| 最低工作温度 | -40 °C |
| RoHS | Compliant |
| 开关频率 | 66 kHz |
| 绝缘 | Non-Isolated |
| 输出电压 | 50 V |
| 最大电源电压 | 265 V |
| 最小电源电压 | 85 V |
库存: 810
销售商
pcbx
单价¥3.78460
总价¥3.78460
| 数量 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.78460 | ¥3.78460 |
| 10 | ¥3.61848 | ¥36.18480 |
| 25 | ¥3.45963 | ¥86.49075 |
| 50 | ¥3.30779 | ¥165.38950 |
| 100 | ¥3.16254 | ¥316.25400 |
| 300 | ¥2.99274 | ¥897.82200 |
| 500 | ¥2.83206 | ¥1416.03000 |
| 1000 | ¥2.68008 | ¥2680.08000 |
| 3000 | ¥2.58155 | ¥7744.65000 |
| 5000 | ¥2.48662 | ¥12433.10000 |
| 10000 | ¥2.39516 | ¥23951.60000 |
